|
RAZRED |
KOLIČINA ZBRANEGA PAPIRJA [kg] | MESTO |
| 1.a | 231,5 | |
| 1.b | 1084,7 | |
| 2.a | 1302,3 | 3. |
| 2.b | 881,9 | |
| 3.a | 1145,7 | |
| 3.b | 385,3 | |
| 4.a | 713,2 | |
| 4.b | 686,8 | |
| 5.a | 1130,8 | |
| 5.b | 899,4 | |
| 6.a | 162,5 | |
| 6.b | 120,7 | |
| 7.a | 342,8 | |
| 7.b | 178,5 | |
| 8.a | 1858,2 | 2. |
| 8.b | 499,9 | |
| 9.a | 2009,6 | 1. |
| 9.b | 525,4 | |
| skupaj |
14 159.2 kg |
|