REZULTATI PRVE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA (september 2022)

RAZRED Količina zbranega papirja [kg] MESTO
5.a 373+119+50,8=542,8 4.
7.a 137+15+103+158,6=413,6 6.
5.c 620+65+268,7=953,7 3.
1.c 2,2+15+8+30,7=55,9 20.
8.a 418,6+565,6+343+215,2=1.542,4 1.
6.c 46,6+92=138,6 13.
1.b 29,8+29,1=58,9 18.
9.b 251,7+197,3=449 5.
5.b 559+332,6+121+158,4=1.171 2.
6.b 82,9+32+151,7=266,6 9.
3.b 135,8+65=200,8 12.
2.b 100+102+54=256 10.
9.a 76,4+263,1+37=376,5 7.
6.a 132,6+11+88,7=232,3 11.
4.c 70+45=115 15.
4.a 8+14=22 21.
4.b 57,1 19.
7.b 272 8.
2.a 1+108=109 16.
1.a 16,6+7+13=36,6 19
3.a 16+79,7=95,7     17.
8.b 38,4+84+10=132,4 14.
SKUPAJ 7.497,9
Scroll to Top